Find a Kverneland Cultivation Seeding dealer in a region near you!
Kverneland Cultivation Seeding - Power Harrows
General Description
A Kverneland range of Power Harrows brings tried and tested metal hardening process and innovative design. Many features which are included as standard are often extras in competitors machines.
Standard Features
Standard features include double protection / housing for ball bearings, rear levelling bar, quality drive shaft, 4 speed gear inversion gearboxes, forged tine carriers in pressed steel, self adjusting side deflectors, quick fit tines on H series.
Specifications
Model | Width | Horsepower | Weight Packer Roll | Weight Cage Roller | Rotors |
NG 250 M4 | 2.5m | 140 | 850 | 810 | 10 |
NG 300 M4 | 3.0m | 140 | 1170 | 890 | 12 |
NG 300 H4 | 3.0m | 180 | 1395 | 1150 | 12 |
NGH301 | 3.0m | 180 | 1380 | 1570 | 12 |
NGH351 | 3.5M | 180 | 1590 | 1800 | 14 |
Part Number | Description |
KC NG250M4-CR | 2.5m 140 hp Power Harrow c/w cage roller, slip clutch PTO |
KC NG250M4-PR | 2.5m 140 hp Power Harrow c/w packer roller, slip clutch PTO |
KC NG300M4-CR | 3.0m 140 hp Power Harrow c/w cage roller, slip clutch PTO |
KC NG300M4-PR | 3.0m 140 hp Power Harrow c/w packer roller, slip clutch PTO |
KC NGH301-CR | 3.0m 180 hp Power Harrow c/w cage roller, cam clutch, quick fit tines |
KC NGH301-PR | 3.0m 180 hp Power Harrow c/w packer roller, cam clutch, quick fit tines |
KC NGH301-KP | 3.0m 180 hp Power Harrow c/w cracker packer roller, cam clutch, quick fit tines |
KC NGH351-CR | 3.5m 180 hp Power Harrow c/w cage roller, cam clutch, quick fit tines |
KC NGH351-PR | 3.5m 180 hp Power Harrow c/w packer roller, cam clutch, quick fit tines |
| RANGE>> |